轩逸2023款油电混报价 2023款2.0l智能电混双擎领先版

夏晴风

轩逸61纯电开启预售 你还在期待聆风吗?
你好 价格如下

12.48~16.78万 详细配置见 http://www.autohome.get='_blank'>com.cn/spec/5212/config.html

目前购车约有5000元左右的现金优惠

轩逸 报价 | 图片 | 视频 厂商指导价 经销商报价 进入论坛
2023款 1.6XE 舒适版 MT 12.48万 10.61万-13.69万 发动机:L4 排量:1.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:117 变速箱:5挡手动
2023款 1.6XE 舒适版 AT 13.48万 11.46万-14.80万 发动机:L4 排量:1.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:117 变速箱:4挡自动
2023款 1.6XL 豪华天窗版 MT 13.58万 11.55万-14.90万 发动机:L4 排量:1.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:117 变速箱:5挡手动
2023款 1.6XL 豪华天窗版 AT 14.58万 12.40万-15.98万 发动机:L4 排量:1.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:117 变速箱:4挡自动
2023款 2.0XL 豪华版 15.48万 13.16万-17.10万 发动机:L4 排量:2.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:143 变速箱:无级变速
2023款 2.0XL 豪华天窗版 16.18万 13.76万-17.86万 发动机:L4 排量:2.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:143 变速箱:无级变速
2023款 2.0XL 科技版 16.08万 13.67万-17.75万 发动机:L4 排量:2.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:143 变速箱:无级变速
2023款 2.0XL 科技天窗版 16.78万 14.27万-18.51万 发动机:L4 排量:2.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:143 变速箱:无级变速

以上就是与轩逸2023款油电混报价以及轩逸油电混合车报价的相关内容,看完轩逸2023款油电混报价一文后,希望这对大家有所帮助!