天干地支五行对照表金木水火土
第一循环开始
第一循环结束
第二循环开始
第二循环结束
干支
五行
生肖
1900年1月31日 1901年get='_blank'>2月18日 1960年1月28日 1961年2月14日 庚子 金 鼠
1901年2月19日 1902年2月7日尘迅 1961年2月15日 1962年2月4日 辛丑 金 牛
1902年2月8日 1903年1月28日 1962年2月5日 1963年1月24日 壬寅 水 虎
1903年1月29日 1904年2月15日 1963年1月25日 1964年2月12日 癸卯 水 兔
1904年2月16日 1905年2月3日 1964年2月13日 1965年2月1日 甲辰 木 龙
1905年2月4日 1906年1月24日 1965年2月2日 1966年1月20日 乙巳 木 蛇
1906年1月25日 1907年2月12日 1966年1月21日 1967年2月8日 丙午 火 马
1907年2月13日 1908年2月1日 1967年2月9日 1968年1月29日 丁未 火 羊
1908年2月2日 1909年1月21日 1968年1月30日 1969年2月26日 戊申 土 猴
1909年1月22日 1910年2月9日 1969年2月27日 1970年2月5日 己酉 土 鸡
1910年2月10日 1911年1月29日 1970年2月6日 1971年1月26日 庚戌 金 狗
1911年1月30日 1912年2月17日 1971年1月27日 1972年2月14日 辛亥 金 猪
1912年睁念2月18日 1913年2月5日 1972年2月15日 1973年2月2日 壬子 水 鼠
1913年2月6日 1914年1月25日 1973年2月3日 1974年1月22日 癸丑 水 牛
1914年1月26日 1915年2月13日 1974年1月23日 1975年2月10日 甲寅 木 虎
1915年2月14日 1916年2月2日 1975年2月11日 1976年1月30日 乙卯 木 兔
1916年2月3日 1917年1月22日 1976年1月31日 1977年2月17日 丙悉兄困辰 火 龙
1917年1月23日 1918年2月10日 1977年2月18日 1978年2月6日 丁巳 火 蛇
1918年2月11日 1919年1月31日 1978年2月7日 1979年1月27日 戊午 土 马
1919年2月1日 1920年2月19日 1979年1月28日 1980年2月15日 己未 土 羊
1920年2月20日 1921年2月7日 1980年2月16日 1981年2月4日 庚申 金 猴
1921年2月8日 1922年1月27日 1981年2月5日 1982年1月24日 辛酉 金 鸡
1922年1月28日 1923年2月15日 1982年1月25日 1983年2月12日 壬戌 水 狗
1923年2月16日 1924年2月4日 1983年2月13日 1984年2月1日 癸亥 水 猪
1924年2月5日 1925年1月24日 1984年2月2日 1985年2月19日 甲子 木 鼠
1925年1月25日 1926年2月12日 1985年2月20日 1986年2月8日 乙丑 木 牛
1926年2月13日 1927年2月1日 1986年2月9日 1987年1月28日 丙寅 火 虎
1927年2月2日 1928年1月22日 1987年1月29日 1988年2月16日 丁卯 火 兔
1928年1月23日 1929年2月9日 1988年2月17日 1989年2月5日 戊辰 土 龙
1929年2月10日 1930年1月29日 1989年2月6日 1990年1月26日 己巳 土 蛇
1930年1月30日 1931年2月16日 1990年1月27日 1991年2月14日 庚午 金 马
1931年2月17日 1932年2月5日 1991年2月15日 1992年2月3日 辛未 金 羊
1932年2月6日 1933年1月25日 1992年2月4日 1993年1月22日 壬申 水 猴
1933年1月26日 1934年2月13日 1993年1月23日 1994年2月9日 癸酉 水 鸡
1934年2月14日 1935年2月3日 1994年2月10日 1995年1月30日 甲戌 木 狗
1935年2月4日 1936年1月23日 1995年1月31日 1996年2月18日 乙亥 木 猪
1936年1月24日 1937年2月10日 1996年2月19日 1997年2月6日 丙子 火 鼠
1937年2月11日 1938年1月30日 1997年2月7日 1998年1月27日 丁丑 火 牛
1938年1月31日 1939年2月18日 1998年1月28日 1999年2月15日 戊寅 土 虎
1939年2月19日 1940年2月7日 1999年2月16日 2000年2月4日 己卯 土 兔
1940年2月8日 1941年1月26日 2000年2月5日 2001年1月23日 庚辰 金 龙
1941年1月27日 1942年2月14日 2001年1月24日 2002年2月11日 辛巳 金 蛇
1942年2月15日 1943年2月4日 2002年2月12日 2003年1月31日 壬午 水 马
1943年2月5日 1944年1月24日 2003年2月1日 2004年1月21日 癸未 水 羊
1944年1月25日 1945年2月12日 2004年1月22日 2005年2月7日 甲申 木 猴
1945年2月13日 1946年2月1日 2005年2月8日 2006年1月28日 乙酉 木 鸡
1946年2月2日 1947年1月21日 2006年1月29日 2007年2月17日 丙戌 火 狗
1947年1月22日 1948年2月9日 2007年2月18日 2008年2月6日 丁亥 火 猪
1948年2月10日 1949年1月28日 2008年2月7日 2023年1月25日 戊子 土 鼠
1949年1月29日 2005年2月16日 2023年1月26日 2023年2月23日 己丑 土 牛
1950年2月17日 1951年2月5日 2023年2月24日 2023年2月2日 庚寅 金 虎
1951年2月6日 1952年1月26日 2023年2月3日 2023年1月22日 辛卯 金 兔
1952年1月27日 1953年2月13日 2023年1月23日 2023年2月9日 壬辰 水 龙
1953年2月14日 1954年2月2日 2023年2月10日 2023年1月30日 癸巳 水 蛇
1954年2月3日 1955年1月23日 2023年1月31日 2023年2月18日 甲午 木 马
1955年1月24日 1956年2月11日 2023年2月19日 2023年2月7日 乙未 木 羊
1956年2月12日 1957年1月30日 2023年2月8日 2023年1月27日 丙申 火 猴
1957年1月31日 1958年2月17日 2023年1月28日 2023年2月15日 丁酉 火 猴
1958年2月18日 1959年2月7日 2023年2月16日 2023年2月4日 戊戌 土 狗
1959年2月8日 1960年1月27日 2023年2月5日 2023年1月24日 己亥 土 猪
天干地支与年月日对照表
1.天干地支对应五行:天干地支对应表。
2.天干地支对应五行表:天干地支分别对应五行什么?
【地支与五行、方位的关系】天干地支五行属于。
子(鼠),北;亥(猪)是北方人。
阴(虎)属杨树,东方;毛(兔)属,东。天干地支五行对照表。
斯(蛇)属阴火,南;午(马)属阳火,南。天干地支年、月、日、时算法。
申(猴)属;酉(鸡)为阴金,。十天十二支合表。
陈(龙)。徐(狗)属阳图,中国;十大一流财富和财富支柱。
丑(牛)。非(羊)属阴土,中国。十二地支对应金木的五行。
【天干、五行、方位的关系】五行对照表。
a是木柱,东方。b是花果之树,东方的。c是太阳之火,南方。为了蜡烛之火,南方。e是城墙之地,中国。我是一片田园,中国。这是斧头的黄金。辛是珠宝中的黄金。如何确定时间,天干地支?任是北方江河之水。是雨露之水,北方。
天干地支对应五行表:天干地支和五行各代表那个数字,比如:0。
A.五行中,水1(6),火2(7),木3(8),金4(9),土5(0)
B.对于天干:天干就像地球的一个分支,无始无终,周而复始。所以只薯早销能参考五行来得出数字。丙基庚壬为阳,所以为奇数,所睁伍以为奇数,且为3,7为丙数游火,5为戊土,9为庚金,1为壬水。
乙基己基辛基癸基为阴,所以是偶数。取乙基木,8,丁火,2,己土,0,辛基金,4,癸水,6。仁日为什么低人一等?
还有人认为a、b、p、丁基、戊基、庚基、辛仁贵相互对应(个人认为不可取)。对应天干地支。
c、地支对应数:有人认为子为1,丑为2,而??亥为12,个人对此不以为然。因为地支和天干一样,无始无终,生生不息。但是地支并不单独属于五行,所以没办法统计。12.子表。
如果坚持服用,可以通过地支所含主气来确定:子6,丑子0,阴子3,贱子8,陈旭子5,三火7,中饭2,庚金9。酉金鑫取4,海水取1。
这是五行结合决定的。